PARAMETERS |
MOMENTUM BOT |
GROWTH BOT |
HYPERGROWTH BOT |
MIN TICKET | $200 | $1,000 | $50,000 |
YEAR | 2018-2022 | 2018-2022 | 2018-2022 |
5 YEAR RETURNS | 24X | 70X | 150X |
MAX DRAWDOWN | 47% | 37% | 34.30% |
AVERAGE TRADES/YEAR | 90 | 317 | 233 |
WIN RATIO | 36% | 42% | 45% |
SHARPE RATIO | 1.25 | 4.45 | 5.22 |
BTC RETURNS | 166.26% | 166.26% | 166.26% |
FEES IN INR(Limited period offer)
|
5K/Year & 18% of delta | 20K/Year & 15% of delta | 25K/Year & |
1250/Year | 5,000/Year | 12% of PF growth |
PARAMETERS | MOMENTUM BOT |
MIN TICKET | $200 |
YEAR | 2018-2022 |
5 YEAR RETURNS | 24X |
MAX DRAWDOWN | 47% |
AVERAGE TRADES/YEAR | 90 |
WIN RATIO | 36% |
SHARPE RATIO | 1.25 |
BTC RETURNS | 166.26% |
FEES IN INR(Limited period offer) |
2.5K/Year & 18% of delta |
1250/Year |
PARAMETERS | GROWTH BOT |
MIN TICKET | $1,000 |
YEAR | 2018-2022 |
5 YEAR RETURNS | 70X |
MAX DRAWDOWN | 37% |
AVERAGE TRADES/YEAR | 317 |
WIN RATIO | 42% |
SHARPE RATIO | 4.45 |
BTC RETURNS | 166.26% |
FEES IN INR(Limited period offer) |
10K/Year & 15% of delta |
5,000/Year |
PARAMETERS | HYPER GROWTH BOT |
MIN TICKET | $50,000 |
YEAR | 2018-2022 |
5 YEAR RETURNS | 150X |
MAX DRAWDOWN | 34.30% |
AVERAGE TRADES/YEAR | 233 |
WIN RATIO | 45% |
SHARPE RATIO | 5.22 |
BTC RETURNS | 166.26% |
FEES IN INR(Limited period offer) |
25K/Year & |
12% of PF growth |
Connect Algos to your Binance account to maximise returns and minimise risk on your digital asset portfolio. Get started with your wealth creation journey now
Focused ALGO
Focused on BTC, ETH and BNB.
Invests in Best performing token based on short term momentum.
Recommended portfolio size 5K USDT
Momentum ALGO
Best 5 performing tokens based on momentum & liquidity driven by Quants.
Recommended portfolio size 5K-10K USDT
Growth ALGO
High performing portfolio of 6 tokens based on Sharpe ratio and liquidity driven by Quants.
Recommended portfolio size 5K-10K USDT